Glossar des CVUA-OWL
Fachbegriffe einfach erklärt.
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Anilingelb (p-Aminoazobenzol) | Anilingelb (p-Aminoazobenzol) |
AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
Authentizität von Lebensmitteln | "Echtheit" von Lebensmitteln, d.h. die korrekte Angabe der Sorte, geographischen Herkunft und/oder Produktionsmethode eines Lebensmittels. |
AVV IMIS | Allgemein Verwaltungsvorschrift IMIS (PDF) |
Azopigmente | Azopigmente sind in der Regel aufgrund ihrer Unlöslichkeit nicht bioverfügbar und können daher vom Körper nicht aufgenommen oder zersetzt werden. |
Bedarfsgegenstände | Produktgruppen Bedarfsgegenstände nach LFGB |
BfS | Bundesamt für Strahlenschutz (IMIS) |
FTIR | Das FTIR-Spektrometer (Fourier-Transform-Infrarotspektrometer bzw. Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer) ist eine spezielle Variante eines Spektrometers. |
Gerbstoffe | Gerbstoffe sind Moleküle oder chemische Verbindungen, die mit dem Kollagen der Haut reagieren und so stabile Querbrücken ausbilden. |
Histologische | Im Rahmen der feingeweblichen Untersuchung wird u.a. der Zerkleinerungsgrad der Skelettmuskulatur von Fleisch und Fleischerzeugnissen erfasst. Differenziert werden können zahlreiche fleischeigene und fleischfremde Gewebearten (z.B. Knochen oder pflanzliche Eiweiße). |
Hochdurchsatz-Screening | Weitgehend automatisierte Voruntersuchung, bei der in einer Messreihe bzw. täglich über 40 Proben geprüft werden können. |
Immunologische | Mittels sog. ELISA – Verfahren wird auf der Basis spezifischer Proteine auf kennzeichnungspflichtige Allergene und Tierarten untersucht. |
Lebensmittel-Monitoring | Lebensmittel-Monitoring ist ein systematisches Mess- und Beobachtungsprogramm der amtlichen Lebensmittelüber-wachung, um mögliche Risiken hinsichtlich Rückständen von frühzeitig zu erkennen. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). |
LFGB | Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch |
molekularbiologische | Erzeugnisse werden molekularbiologisch auf der Ebene der DNA mit Hilfe von PCR auf Tierarten, Allergene und gentechnische Veränderungen untersucht. |
PAK | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |
RFA | Röntgenfluoreszenzanalyse basiert auf Grundlage der Röntgenfluoreszenz. Die Materialprobe wird dabei durch definierte Röntgenstrahlung angeregt sodass eine messbare Fluoreszenzstrahlung abgegeben wird. |
Safrol | Safrol ist ein Aromastoff mit anisartigem Geruch. Safrol ist sehr giftig ist für Leber und Niere und steht im Verdacht krebserregend zu sein |
Sensorische | Anhand von Aussehen, Geruch und Geschmack werden die Verzehrsfähigkeit der Erzeugnisse sowie ihre Übereinstimmung mit der allgemeinen Verkehrsauffassung überprüft. I.d.R. folgen weitergehende Untersuchungen. |
Separatorenfleisch | Bei Separatorenfleisch handelt es sich gemäß Anh. I Nr. 1.14. VO (EG) 853/2004 nicht um Fleisch, sondern um ein Erzeugnis, das durch Ablösung des an fleischtragenden Knochen nach dem Entbeinen bzw. an den Geflügelschlachtkörpern haftenden Fleisches auf maschinelle Weise so gewonnen wird, dass die Struktur der Muskelfasern sich auflöst oder verändert wird. |
Anschrift
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL)
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Westerfeldstraße 1
D-32758 Detmold
Kontakt
Fon +49 5231/911-9 (Zentrale)
Fax +49 5231/911-503 (Zentrale)
Fax +49 5231/911-641 (Pathologie)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kontaktformular
Zeiten Probenannahme
Mo-Fr 08:00-15:30 Uhr
Tierkörperannahme (Pathologie)
Anfahrtsbeschreibung
Häufig gesucht
© CVUA-OWL - Westerfeldstraße 1 - 32758 Detmold | Realisation: OBM-Media e.K.